Itinerário Exposição “Migrações e Desenvolvimento”
A Exposição Itinerante “Migrações e Desenvolvimento” tem como objetivo desafiar o público mais jovem a refletir sobre o fenómeno das Migrações e a sua relação com o Desenvolvimento Humano Integral.
Esta iniciativa conta com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações, da Obra Católica Portuguesa de Migrações e da Fundação Secretariado Nacional da Educação Cristã, e poderá ser utilizada por todas as entidades que pretendam trabalhar e promover este tema junto dos mais jovens.
Partindo dos três pilares em que o projeto está assente e que sustentam a interligação entre Migrações e Desenvolvimento, esta exposição permite fazer uma reflexão entre:
- Causas na origem das migrações forçadas;
- Sociedades de acolhimento;
- Contribuição dos migrantes/refugiados enquanto atores para o desenvolvimento dos países de origem, trânsito e destino.
A Exposição é composta por um conjunto de 8 roll ups duplos (frente e verso) e é também acompanhada por um roteiro de apoio (manual).
Conheça o Itinerário da exposição:
2019
JUNHO
| 24 a 26 | Escola Profissional de Murça |
| 14 a 30 | Conferência Episcopal Portuguesa |
| 19 a 30 | Universidade Fernando Pessoa |
JULHO
| 22 a 31 | Claustros – Igreja da Antiga Sé (Bragança) |
| 1 a 30 | Conferência Episcopal Portuguesa |
| 2 a 16 | EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (Beja) |
| 25 a 30 | Centro Escutista São Mamede Infesta |
| 30 a 31 | Centro Rainha Santa Isabel (Coimbra) |
AGOSTO
| 1 a 4 | Claustros – Igreja da Antiga Sé (Bragança) |
| 1 a 31 | Conferência Episcopal Portuguesa |
| 1 a 19 | Centro Rainha Santa Isabel (Coimbra) |
SETEMBRO
| 16 a 18 | Escola Básica Manuel Ferreira Patrício em Évora |
| 23 a 28 | Sala de Estudo do CLIB (Braga) |
| 8 a 30 | Biblioteca do INETE (Lisboa) |
| 19 a 22 | Casa Diocesana de Vilar |
| 26 a 27 | Speak |
| 16 a 30 | Odemira |
| 23 a 30 | Cáritas Diocesana de Beja |
OUTUBRO
| 2 a 16 | Clube Europeu AEG (Vila Nova de Famalicão) |
| 21 a 25 | Colégio João Paulo II (Braga) |
| 1 a 8 | Biblioteca do INETE (Lisboa) |
| 12 | Colégio Sra. da Boa Nova – Estoril |
| 22 a 31 | Escola Profissional de Leiria |
| 2 a 11 | Agrupamento de Escolas de Constância (Portalegre) |
| 16 a 29 | Escola Secundária de Maria de Lamas (Torres Novas) – Leiria |
| 1 a 31 | Odemira |
| 1 a 4 | Cáritas Diocesana de Beja |
| 14 a 18 | Escola Sede do Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres (Lisboa) |
| 23 a 29 | Colégio de Amorim |
| 28 a 31 | Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho |
NOVEMBRO
| 8 a 9 | Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada |
| 21 a 28 | Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento |
| 1 a 5 | Escola Profissional de Leiria |
| 16 a 23 | Cáritas Diocesana de Viana do Castelo |
| 29 a 30 | Museu Diocesano de Lamego |
| 1 a 12 | Biblioteca Escolar de Cuba |
| 17 a 28 | Universidade Católica Portuguesa |
| 6 a 30 | Escolas Diocese Santarém |
| 7 a 14 | Colégio Nossa Senhora da Paz |
| 19 a 26 | Escola Sede: EB2/3 Eng. Nuno Mergulhão – Portimão |
| 29 a 30 | Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim |
| 1 | Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho |
| 15 a 24 | Agrupamento de Escolas de Esmoriz |
| 28 a 30 | Agrupamento de Escolas de Ovar |
| 5 a 7 | Escola Básica e Secundária de Pinheiro |
| 25 a 29 | Agrupamento de Escolas da Trofa |
DEZEMBRO
| 3 a 31 | Escola S/3 Arquiteto Oliveira Ferreira |
| 1 a 8 | Museu Diocesano de Lamego |
| 12 a 21 | Biblioteca Municipal de Beja |
| 3 a 16 | Escola Básica Dr. Francisco Sanches (Braga) |
| 1 a 4 | Escolas Diocese Santarém |
| 9 a 13 | Escola Básica e Secundária do Levante da Maia |
| 1 a 11 | Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim |
| 16 a 18 | Colégio Campo de Flores – Auditório (Caparica) |
| 1 a 4 | Agrupamento de Escolas de Ovar |
| 9 a 13 | Agrupamento de Escolas de Eiriz (Paços de Ferreira) |
| 5 a 11 | Agrupamento de Escolas de Fajões |
| 17 a 23 | Agrupamento de Escolas de Arouca |
2020
JANEIRO
| 1 a 13 | Escola S/3 Arquiteto Oliveira Ferreira |
| 16 a 31 | Escola Básica de Arrifana |
| 1 a 31 | Faro |
| 13 a 24 | Externato da Luz (Lisboa) |
| 6 a 31 | Centro Pedagógico e Interpretativo da Escola Secundária Quinta das Palmeiras |
| 6 a 10 | Escola EB 2,3 / S de Lanheses |
| 15 a 22 | Biblioteca da Escola EB 2,3 de Ruy Belo |
| 27 a 31 | Agrupamento de Escolas de Barca e Câmara Municipal de Ponte da Barca |
| 24 a 30 | Agrupamento de Escolas Júlio Dinis – Grijó – V.N.Gaia |
| 6 a 11 | Colégio Nossa Senhora da Bonança |
| 27 a 31 | Agrupamento de Escolas Gondomar |
FEVEREIRO
| 1 a 16 | Escola Básica de Arrifana |
| 3 a 17 | Agrupamento de Escolas Carlos Gargate |
| 10 a 20 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva |
| 5 a 21 | Biblioteca da Escola Secundária de Odivelas |
| 3 a 5 | Escola Secundária de São Pedro do Sul |
| 10 a 14 | Sede do Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve – Escola Básica de São Domingos na Covilhã |
| 4 a 10 | Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia |
| 17 a 28 | Agrupamento de Escolas de Amarante |
| 5 a 11 | Escola Secundária do Castêlo da Maia |
| 17 a 21 | Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes Maia |
MARÇO
| 19 a 26 | Escola Secundária Dom Manuel Martins |
| 2 a 6 | Escola Sec./3º Ciclo Dr.ª Maria Cândida |
| 16 a 27 | Agrupamento de Escolas de Arcozelo- Ponte de Lima |
| 2 a 20 | Biblioteca da Escola Secundária du Bocage |
| 18 a 26 | Escola Secundária D. Inês de Castro |
| 2 a 6 | Escola Manuel Laranjeira (Espinho) |
| 12 a 24 | Escola Básica n.º 2 de São Silvestre (Coimbra) |
| 9 a 13 | Agrupamento de Escolas de Loureiro – Oliveira de Azemeis |
| 24 a 27 | Agrupamento de Escolas Sudeste de Baião |
| 2 a 6 | Agrupamento de Escolas Lousade Este (Caide Rei) |
| 18 a 23 | Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo |
| 27 a 31 | Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira |
ABRIL
| 20 a 24 | Escola Secundária de Penalva do Castelo |
| 15 a 29 | Agrupamento de Escolas Sidónio Pais |
| 14 a 30 | Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Alhandra Sobralinho e São João dos Montes |
| 3 a 13 | Agrupamento de Escolas de Marvão (Escola Sede) |
| 20 a 24 | Escola Secundária Dr. Bernardino Machado |
| 6 a 9 | Agrupamento de Escolas de Baltar |
| 15 a 22 | Escola Secundária Filipa de Vilhena |
| 29 a 30 | EBS Nogueira |
| 1 a 2 | Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira |
| 14 a 23 | Escola Secundária Júlio Dinis – Ovar
EBI de S. Vicente de Pereira Jusã EB2,3 Monsenhor Miguel Oliveira – Válega |
| 28 a 30 | Agrupamento de Escolas de Canelas |
MAIO
| 4 a 12 | Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas do Barreiro |
| 18 a 22 | Colégio S. João Bosco |
| 8 a 18 | Escola Básica da Venda do Pinheiro |
| 1 a 8 | E.B. 2,3 Dr. Francisco Cabrita |
| 13 a 22 | Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Airães |
| 4 a 29 | Biblioteca da Escola Secundária de Vila Real de Santo António |
| 1 a 6 | Câmara Municipal de Ponte da Barca |
| 11 a 15 | Escola Secundária de S João do Estoril |
| 1 a 5 | EBS Nogueira |
| 12 a 18 | Escola Rodrigues de Freitas |
| 25 a 28 | Agrupamento de Escolas de Escariz |
| 1 a 4 | Agrupamento de Escolas de Canelas |
| 12 a 18 | EBS Lustosa |
| 25 a 28 | Agrupamento de Escolas Garcia de Orta |
JUNHO
| 1 a 5 | Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiães |
| 1 a 5 | Escola Secundária de Albergaria-a-Velha |
| 1 a 16 | Agrupamento de Escolas Pe. José Augusto da Fonseca |
| 1 a 8 | Biblioteca da Escola Secundária de Santo André |
| 1 a 9 | CED Nossa Senhora da Conceição |
| 4 a 8 | Agrupamento de Escolas Vale de Ovil – Baião |
| 4 a 8 | Agrupamento de Escolas de Canedo |
JULHO
Sem requisições
AGOSTO
Sem requisições
SETEMBRO
| 14 a 30 | Escola Secundária Francisco de Holanda |
| 1 a 30 | Agrupamento de Escolas de Estremoz |
| 15 a 30 | Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, Coimbra |
| 28 a 30 | Agrupamento de Escolas da Caparica |
| 21 a 30 | Escola Básica e Secundária Professor Armando de Lucena |
| 21 a 25 | Colégio da Rainha Santa Isabel em Coimbra |
OUTUBRO
| 6 a 31 | Escola Dr. Manuel Fernandes |
| 23 a 30 | Agrupamento de escolas de Ferreira do Alentejo |
| 1 a 26 | Agrupamento de Escolas da Caparica |
| 1 a 2 | Escola Básica e Secundária Professor Armando de Lucena |
NOVEMBRO
Sem requisições
DEZEMBRO
| 4 a 18 | AESO – Escola Básica António Gedeão |